technische Daten
| Lasereinheit | ||||
| Lasertyp: |
|
|||
| Laserleistung: |
|
|||
| Resonator und optischer Hohlraum: |
|
|||
| Laser Modulierung: |
|
|||
| Strahlablenkung | ||||
| Ablenkungsart: | Spiegelgalvanometer in X und Y Achsen | |||
| Optik: | F-theta Objektiv mit planarem Feld | |||
| Beschriftungsfeld: | 65 x 65 mm* | 105 x 105 mm | 160 x 160 mm* | 250 x 250 mm* |
| Beschriftungsgeschwindigkeit: | 0 - 1000 mm/s (materialabhängig) | |||
| Auflösung: | 0.04 mm | |||
| Schriftbreite: |
|
|||
| Tiefenschärfe: | ±1.5mm (materialabhängig) | |||
| Optional: | Ausführung mit verdoppeltem Beschriftungskopf - erhöhte Produktivität | |||
| Laserkühlung | ||||
| Kühlungstyp: | Wasser- oder Luftkühlung, zwei Kreisläufe | |||
| Innerer Kreislauf: |
|
|||
| Äußerer Kreislauf: | Wasserkühlung:
|
Luftkühlung*:
|
||
| Systemsteuerung | ||||
| Innensteuerung: |
|
|||
| PC Interface Karte: |
|
|||
| Steuerrechner*: |
|
|||
* alternativ oder optional auf Anfrage
| Software | ||
| Steuersoftware: |
|
|
| Standard software: |
|
|
| Versorgung, Abmessungen | ||
| Versorgung: | 380/230V, 50Hz, 3+PEN oder 3+N+PE | |
| Leistungsaufnahme: | 5kW | |
| Umgebungstemperatur: | 10°C - 40°C, nichtkondensierte | Feuchtigkeit mit Kopfheizung* 5°C - 40°C |
| Abmessungen [LxHxB]: | 150 x 140 x 70 cm | |
| Gewicht: | 160kg | |
| Zubehör | ||
| Vertikaler Verschub: | Schiebtisch, Schrittmotor mit Rechnersteuerung | |
| Rotazionsachse Steuerung: | Buchse für Schrittmotor - geeignet für Rotazionsachse, Karussell,... | |
| Führungslaser*: | Helium-Neon Laser, 3mW | |
| Kabinenbeleuchtung*: | Beleuchtung von Beschriftungsfeld in Laserkabine | |
| Kamera*: | CCD Kamera für Beschriftungsfeldsüberwachung | |
| Staubsaugung*: | industrieller Staubsauger mit aktiven Staubfiltern | |
| Produktions-automatisierung*: |
|
|
* alternativ oder optional auf Anfrage
Modelsübersicht
| Model: | LS60-C | LS60-H | LS60-S |
| Laserklasse: | I. Klasse | I. Klasse | IV. Klasse |
| Beschreibung: | Kompaktmodel mit Standardkabine und Schiebtisch | Ausführung mit erhöhter | Laserkopf mit Steuersystem für
individuelle Aufbau "OEM Asführung" |
| Kabine: | Standardkabine | auf Anfrage | keine |
| Manipulatore: | vertikáler Schiebtisch und
Steuerung der Rotazionsachse, weitere auf Anfrage |
auf Anfrage | |