LASERfibre LF20S
Popisovací vláknový laser- laser ve výkonových variantách 20 až 100 W
- Volitelné popisovací pole dle konkrétní aplikace 100 x 100 mm až 280 x 280 mm
- Samostatná vychylovací hlava je otočná v ose laseru možnost naklonění roviny popisu
- Kompaktní rozměry laseru usnadňují jeho další integraci
- Zvýšená odolnost proti vibracím, vniknutí prachu a aerosolu, bezúdržbový provoz
- Programové vybavení - Windows prostředí, rozsáhlý soubor funkcí, uživatelská podpora
- Možnost řízení vyšším systémem - autonomní provoz bez LCD displeje a klávesnice
Technické parametry
Model | LFQ20S | LFQ30S | LFQ50S | LFQ100S | ||
Laser typ | Fiber pulsní | |||||
Výkon laseru | 20 W | 30 W | 50 W | 100 W | ||
Vlnová délka | 1064 nm | |||||
Frekvence | Q pulsní 5 - 200 kHz MOPA pulsní CW - 850 kHz | |||||
Velikost pole | 100 x 100, 160 x 160 nebo 280 x 280 mm | |||||
Šířka stopy | 0,04 - 0,08 mm 1) | |||||
Velikost laserové hlavy | 430 ( D ) x 80 ( Š ) x 120 (V) mm | |||||
Hmotnost hlavy | 10 kg | |||||
Napájení | 110/230 VAC, 50 ÷ 60 Hz | |||||
Příkon | 300 - 600 W 2) | |||||
Krytí | IP44 | |||||
Velikost kabinetu | 577 ( Š ) x 453 ( H ) x 577 (V) mm | |||||
Hmotnost kabinetu | 43 kg | |||||
Chlazení | Vzduchové,pracovní teplota okolí: 15 ° ÷ 35 °C | |||||
Aplikační software | WMark | |||||
Operační systém | Windows 10 | |||||
Certifikáty | Laser třídy IV, CE značka |
1) záleží na velikosti popisovaného pole
2) dle výkonu laseru
Volitelné příslušenství:
- Odsávání zařízení
- Automatické zakladače a podavače
- Rotační osy, DC a krokové posuvy